Sie sind hier: Unser Schachverein / Vereinsturniere / Blitz 2010

Suche


Mitgliederbereich

Vereinsmeisterschaft

Blitzschach 2010

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Roos, Christoph 2114 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 55.00
2. Daumen, Michael 2086 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 45.00
3. Wohde, Jens 1868 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 30.00
4. Dr. Grabinski, Robert 1831 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 29.00
5. Kaiser, Nicolas 1303 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 7.0 25.00
6. Zittro, Carl 1481 0 0 0 0 1 ** 0 0 1 1 1 1 5.0 15.00
7. Harbeke, Michael 1567 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 5.0 13.00
8. Wingenbach, Jan 1094 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 0 1 1 4.0 10.00
9. Daub, Christina 1228 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 4.0 9.00
10. Ramich, Leonard 875 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 3.0 5.00
11. Zimmer, Norbert 1263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
13. Wohde, Günter 1214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00


Außerhalb der Wertung hat als Gast Markus Mattern, SV Mendig-Mayen, mitgespielt und ungeschlagen mit 11,5 Punkten das Turnier gewonnen.