Seniorenturnier
Ergebnisse der 2. Runde
| Nr | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | |||
| 1 | Wieteck,Helmut | (1) | - | Freise,Friedhelm | (1) | 0 | - | 1 |
| 2 | Denda,Ronald | (1) | - | Pätzold,Horst | (1) | 1 | - | 0 |
| 3 | Gatzmanga,Werner | (1) | - | Sefeloge,Michael | (1) | 0 | - | 1 |
| 4 | Burg,Ernst | (0) | - | Wohde,Manfred | (1) | 1 | - | 0 |
| 5 | Ningel,Heinz | (0) | - | Graw,Rolf | (0) | 0 | - | 1 |
| 6 | Welsch,Dieter | (0) | - | Heidmann,Horst,Dr. | (0) | 1 | - | 0 |
| 7 | Forster,Manfred | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Rundenplan
Seniorenturnier: Auslosung und Ergebnisse
> 1. Runde
> 2. Runde
> 3. Runde
> 4. Runde
> 5. Runde
> 6. Runde
> 7. Runde7. Runde7. Runde7. Runde7. Runde7. Runde




