Seniorenturnier
Ergebnisse der 6. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | |||
| 1 | Forster,Manfred | (2½) | - | Freise,Friedhelm | (5) | 0 | - | 1 |
| 2 | Denda,Ronald | (4) | - | Sefeloge,Michael | (3) | ½ | - | ½ |
| 3 | Graw,Rolf | (2½) | - | Welsch,Dieter | (3) | 0 | - | 1 |
| 4 | Ningel,Heinz | (2½) | - | Wieteck,Helmut | (2½) | ½ | - | ½ |
| 5 | Pätzold,Horst | (2) | - | Heidmann,Horst,Dr. | (2) | 1 | - | 0 |
| 6 | Burg,Ernst | (2) | - | Gatzmanga,Werner | (1½) | 1 | - | 0 |
| 7 | Wohde,Manfred | (1½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Rundenplan
Seniorenturnier: Auslosung und Ergebnisse
> 1. Runde
> 2. Runde
> 3. Runde
> 4. Runde
> 5. Runde
> 6. Runde
> 7. Runde7. Runde7. Runde7. Runde7. Runde7. Runde




