Teilnehmer Meisteranwärterturnier I
| Spieler | Verein | DWZ | ELO | |
| 1) | Peter Warkentin | SC Springer Kruft | 1784 | 1921 |
| 2) | George Bruziks | SC 1924 Kettig | 1891 | |
| 3) | Simon Thier | SV Spr. Siershahn | 1934 | 1995 |
| 4) | Jamal Akbar | SG Trier-Süd/Turm 1877 | 1852 | 1877 |
| 5) | Dr. Michael Knapp | SV Mendig-Mayen | 2011 | 2024 |
| 6) | Tobias Naumann | TC Grafschaft | 1631 | |
| 7) | Nicolas Kaiser | SF Nickenich | 1486 | |
| 8) | Werner Ries | SV 03/25 Koblenz | 1690 | |
| 9) | Rodolfo Graf | SC Idar-Oberstein | 1721 | |
| 10) | Hans-Jürgen Zirwes | SC 1950 Remagen | 1849 | 1943 |
| Durchschnitt | 1784 | 1951 |




