Hauptturnier
Tabelle Damenmeisterschaft
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Roj,Michaela | 1763 | SG Trier | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
| 2. | Mehlem,Sabine | 1480 | SC Springer Kruft | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
| 3. | Schlich,Mara | 1669 | SV Mendig-Mayen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
| 4. | Baumann,Bettina | 1490 | VfR-SC Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
| 5. | Ley,Sabrina | 1354 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 6. | Usczeck,Alina | 1280 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 7. | Dötsch,Dorothee | 1405 | SG Reil-Kinheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 |
| 8. | Marx,Christina | 1426 | SC 1924 Kettig | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 |
| 9. | Barzen,Anne | 1201 | SG Reil-Kinheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 |
| 10. | Bast,Kathrin | 770 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 |
Tabelle bester Jugendlicher
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Lütz,Jannik | 1502 | SG Reil-Kinheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 2. | Neisen,Frederick | 1295 | Gambit Gusenburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 |
| 3. | Breuer,Yannick | 1211 | SC 1926 Bendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
| 4. | Fuselbach,Nico | 1130 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 5. | Ley,Sabrina | 1354 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 6. | Usczeck,Alina | 1280 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 7. | Zimmer,Lukas | 791 | SG Reil-Kinheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 8. | Teper,Engin | 792 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 9. | Bast,Kathrin | 770 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 |
Tabelle bester DWZ<1300
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Neisen,Frederick | 1295 | Gambit Gusenburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 |
| 2. | Breuer,Yannick | 1211 | SC 1926 Bendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
| 3. | Fuselbach,Nico | 1130 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 4. | Usczeck,Alina | 1280 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 5. | Kania,Patrick | 1300 | SF Nickenich | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 6. | Zimmer,Lukas | 791 | SG Reil-Kinheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 7. | Teper,Engin | 792 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 8. | Ewert,Kenny | 787 | SF Nickenich | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 |
| 9. | Barzen,Anne | 1201 | SG Reil-Kinheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 |
| 10. | Bast,Kathrin | 770 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 |
| 11. | Bast,Patrick | 1030 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
| 12. | Fels,Georg | 1204 | SV Urmitz | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 |
Tabelle bester DWZ<1500
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Schäfer,Rainer | 1498 | SC Wittlich 1947 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
| 2. | Hanusch,Andreas | 1485 | VfR-SC Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 |
| 3. | Neisen,Frederick | 1295 | Gambit Gusenburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 |
| 4. | Breuer,Yannick | 1211 | SC 1926 Bendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
| 5. | Pikatz,Frank | 1485 | SC Springer Kruft | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 |
| 6. | Fuselbach,Nico | 1130 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 7. | Mehlem,Sabine | 1480 | SC Springer Kruft | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
| 8. | Lengler,Frank | 1381 | Gambit Gusenburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 9. | Baumann,Bettina | 1490 | VfR-SC Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
| 10. | van Leyen,Peter | 1488 | SG Andernach - Bad Breisig | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
| 11. | Höfer,Helmut | 1489 | SC 1924 Kettig | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 12. | Ley,Sabrina | 1354 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 13. | Usczeck,Alina | 1280 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 14. | Kania,Patrick | 1300 | SF Nickenich | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 15. | Dötsch,Dorothee | 1405 | SG Reil-Kinheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 |
| 16. | Decrouppe,Johann | 1437 | SG Güls/Niederfell | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 |
| 17. | Marx,Christina | 1426 | SC 1924 Kettig | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 |
| 18. | Zimmer,Lukas | 791 | SG Reil-Kinheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 19. | Teper,Engin | 792 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 20. | Ewert,Kenny | 787 | SF Nickenich | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 |
| 21. | Racke,Dana | 1350 | SC Niederkirchen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 |
| 22. | Barzen,Anne | 1201 | SG Reil-Kinheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 |
| 23. | Bast,Kathrin | 770 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 |
| 24. | Vetter,Uwe | 1316 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 |
| 25. | Engel,Hans-Peter | 1399 | SC 1924 Kettig | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 |
| 26. | Bast,Patrick | 1030 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
| 27. | Fels,Georg | 1204 | SV Urmitz | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 |
Tabelle bester DWZ<1700
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1. | Lütz,Jannik | 1502 | SG Reil-Kinheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 2. | Glienke,Norbert | 1661 | SF 1979 Asbacher-Land | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 |
| 3. | Schäfer,Rainer | 1498 | SC Wittlich 1947 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
| 4. | Anetsberger,Carlos | 1685 | SC Cochem | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 |
| 5. | Armesto,Julio | 1664 | SG Trier | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
| 6. | Hanusch,Andreas | 1485 | VfR-SC Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 |
| 7. | Neisen,Frederick | 1295 | Gambit Gusenburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 |
| 8. | Schlötter,Hermann | 1656 | SC 1924 Kettig | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.5 |
| 9. | Breuer,Yannick | 1211 | SC 1926 Bendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
| 10. | Pikatz,Frank | 1485 | SC Springer Kruft | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 |
| 11. | Fuselbach,Nico | 1130 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 12. | Götz,Benjamin | 1590 | SC Springer Kruft | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
| 12. | Mehlem,Sabine | 1480 | SC Springer Kruft | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
| 14. | Schlich,Mara | 1669 | SV Mendig-Mayen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
| 15. | Pandorf,Horst | 1607 | SV Mendig-Mayen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 16. | Lengler,Frank | 1381 | Gambit Gusenburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 17. | Baumann,Bettina | 1490 | VfR-SC Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
| 18. | van Leyen,Peter | 1488 | SG Andernach - Bad Breisig | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
| 19. | Höfer,Helmut | 1489 | SC 1924 Kettig | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 20. | Ley,Sabrina | 1354 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
| 21. | Usczeck,Alina | 1280 | SV Turm Lahnstein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
| 22. | Kania,Patrick | 1300 | SF Nickenich | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 |
| 23. | Dötsch,Dorothee | 1405 | SG Reil-Kinheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 |
| 24. | Decrouppe,Johann | 1437 | SG Güls/Niederfell | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 |
| 25. | Marx,Christina | 1426 | SC 1924 Kettig | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 |
| 26. | Zimmer,Lukas | 791 | SG Reil-Kinheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 27. | Teper,Engin | 792 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 28. | Ewert,Kenny | 787 | SF Nickenich | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 |
| 29. | Racke,Dana | 1350 | SC Niederkirchen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 |
| 30. | Barzen,Anne | 1201 | SG Reil-Kinheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 |
| 31. | Bast,Kathrin | 770 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 |
| 32. | Vetter,Uwe | 1316 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 |
| 33. | Engel,Hans-Peter | 1399 | SC 1924 Kettig | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 |
| 34. | Bast,Patrick | 1030 | Schachfreunde Ochtendung | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 |
| 35. | Fels,Georg | 1204 | SV Urmitz | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 |
Rundenplan
Haupturnier: Auslosung und Ergebnisse
> 1. Runde
> 2. Runde
> 3. Runde
> 4. Runde
> 5. Runde
> 6. Runde
> 7. Runde




